| Наименование | ГОСТ, ТУ |
| Химико-лабораторная посуда |
Алонжи |
| Алонж АИ 14/23-50 | ГОСТ 25336-82 |
| Алонж АИ 19/26-60 | -"- |
| Алонж АИ 19/26-70 | -"- |
| Алонж АИ 29/32-75 | -"- |
Воронки |
| Воронка цилиндрическая ВД1 10 мл | ГОСТ 25336-82 |
| Воронка цилиндрическая ВД1 25 мл | -"- |
| Воронка делительная ВД1-50мл | -"- |
| Воронка делительная ВД1-100мл | -"- |
| Воронка цилиндрическая ВД-2-10 мл | |
| Воронка цилиндрическая ВД-2-25 мл | |
| Воронка делительная ВД2-50мл | -"- |
| Воронка делительная ВД2-100мл | -"- |
| Воронка лабораторная В-36-50 | ГОСТ 25336-82 |
| Воронка лабораторная В-36-80 | -"- |
| Воронка лабораторная В-56-80 | -"- |
Изгибы |
| Изгиб И < 75 * КМ-14/23-14/23 | |
| Изгиб И < 75 * КМ-29/32-29/32 | |
Капельницы, каплеуловители |
| Капельница с балл. 1-50 | -"- |
| Капельница с колп. 2-25 | -"- |
| Капельница с колп. 2-50 | -"- |
| Капельница с проб. 3-50 | -"- |
| Каплеуловитель КО-60 | ГОСТ 25336-82 |
| Каплеуловитель КО-14/23 60 | -"- |
| Каплеуловитель КО-14/23 100 | -"- |
Керны |
| Керны КШ 14/23 | ТУ25-1106.058-85 |
| Керны КШ 19/26 | -"- |
| Керны КШ 29/32 | -"- |
Краны |
| Кран К1Х-1-28-1,6 | ГОСТ 7995-80 |
| Кран К1Х-1-32-2,5 | -"- |
| Кран К1Х-1-40-4,0 | -"- |
| Кран К1Х-1-44-6,3 | -"- |
| Кран К1Х-1-52-8,0 | -"- |
| Кран К2Х-1-44-2,5 | -"- |
| Кран К3Х-1-32-2,5 | -"- |
Муфты |
| Муфта КШ 14/23 | -"- |
| Муфта КШ 19/26 | -"- |
| Муфта КШ 29/32 | -"- |
Наборы посуды |
| Набор посуды и принадлежностей для работы с малым количеством веществ НПМ-1М | ТУ25-1166.001-92 |
| Набор посуды и принадлежностей для реактивов НПР - 1М | ТУ25-1166.001-92 |
Переходы |
| Переход П1-2-14/23-19/26 | ГОСТ 25336-82 |
| Переход П1-2-14/23-29/32 | -"- |
| Переход П1-2-19/26-29/32 | -"- |
| Переход П2П-19/26-14/23-14/23 | -"- |
| Переход П2П-19/26-14/23-19/26 | -"- |
| Переход П2П-19/26-19/26-14/23 | -"- |
| Переход П2П-19/26-19/26-19/26 | -"- |
| Переход П2П-29/32-14/23-14/23 | -"- |
| Переход П2П-29/32-14/23-19/26 | -"- |
| Переход П2П-29/32-19/26-19/26 | -"- |
| Переход П2П-29/32-29/32-14/23 | -"- |
| Переход П2П-29/32-29/32-19/26 | -"- |
| Переход П10-14/23-14/23 | -"- |
| Переход П10-19/26-14/23 | -"- |
| Переход П10-29/32-14/23 | -"- |
| Переходы с одн.горл. П1-1КШ 19/26-14/23 | ГОСТ 25336-82 |
| Переходы с одн.горл. П1-1КШ 29/32-14/23 | -"- |
| Переходы с одн.горл. П1-1КШ 29/32-19/26 | -"- |
Посуда разная |
| Дефлегматор 150-14/23-14/23 | |
| Насос водоструйный лабораторный | -"- |
| Пикнометр ПТ-50 | ТУ25-7139.005-90 |
| Поглотитель Рихтера (малый) | |
| Поглотитель Рихтера (средний) | |
Пробирки |
| Пробирка 10-95 остродонная "Видаля" | ТУ 4324-011-4765 1458-2000 |
| Пробирка 14-65 остродонная "Флоринского" | -"- |
| Пробирка 8-120 остродонная "Уленгута" | -"- |
| Пробирка 8-40 остродонная "Уленгута" | -"- |
| Пробирка 9-80 остродонная "Аглютационная" | -"- |
| Пробирка D 20 L160 | -"- |
| Пробирка D 40 L130 | |
| Пробирка центрифужная П1-10-105 | ГОСТ 1770-74 |
| Пробирка стеклянная П1-14-65 | -"- |
| Пробирка стеклянная П1-14-120 | ГОСТ 25336-82 |
| Пробирка стеклянная П1-16-150 | -"- |
| Пробирка стеклянная П1-21-200 | -"- |
| Пробирка стеклянная П2-10-90 | -"- |
| Пробирка стеклянная П2-14-100 | -"- |
| Пробирка стеклянная П2-16-150 | -"- |
| Пробирка стеклянная П2-21-200 | -"- |
Пробки |
| Пробка притертая КШ -14/23 | ГОСТ 25336-82 |
| Пробка притертая КШ -19/26 | -"- |
| Пробка притертая КШ -29/32 | -"- |
Стаканы |
| Стакан с меткой на 50 мл | -"- |
| Стаканчик д/взвешивания СВ 19/9 | ГОСТ 25336-82 |
| Стаканчик д/взвешивания СВ 24/10 | -"- |
| Стаканчик д/взвешивания СВ 34/12 | -"- |
Трубки |
| Трубка хлоркальциевая ТХ-П-1-25 | |
| Трубка хлоркальциевая ТХ-П-1-30 | |
| Трубка U-образная 14-23 | ТУ25-1106.058-85 |
| Трубка U-образная 19-26 | -"- |
| Трубка U-образная 29/32 | -"- |
Холодильники |
| Холодильник прямоточный ХПТ-3 | Арт.5С-06-39 |
| Холодильник шарообразный ПКД | Арт.2С-31-39 |
Цилиндры |
| Цилиндры с нос. и пл. осн. 3-25 | ГОСТ 1770-74 |
| Цилиндры с нос. и пл. осн. 3-50 | -"- |
| Цилиндры с нос. и пл. осн. 3-100 | -"- |
| Цилиндры с нос. и пл. осн. 3-250 | -"- |
| Цилиндры стекл.д/ареом. 3-25/170 | ГОСТ 18481-81 |
| Цилиндры стекл.д/ареом. 3-31/215 | -"- |
| Цилиндры стекл.д/ареом. 3-39/265 | -"- |
Элементы |
| Элементы прямые ЭП1-14/23-135 | |
| Элементы прямые ЭП1-29/32-170 | |
| Элементы прямые ЭП2-14/23-90 | |
| Элементы прямые ЭП2-29/32-110 | |
| Элементы прямые ЭП3-14/23-90 | |
| Элемент1 прямые ЭП3-29/32-125 | |
Часы песочные настольные |
| Часы песочные 1 мин. | ТУ25-7139.003-88 |
| Часы песочные 2 мин. | -"- |
| Часы песочные 3 мин. | -"- |
| Часы песочные 5 мин. | -"- |
| Часы песочные 10 мин. | -"- |
| Часы песочные 15 мин. | -"- |
| Часы песочные 20 мин. | -"- |
| Набор часов (1-2-3-5-10-15-20мин) 7 штук | -"- |
Часы песочные сувенирные |
| Часы песочные настольные сувенирные "СФИНКС-1" /дерево/6 | ТУ4321-015-4765.1458-2000 |
| Часы песочные настольные сувенирные "СФИНКС-2" | " |
| Часы песочные настольные сувенирные "СФИНКС-3" | " |
| Часы песочные настольные сувенирные "СФИНКС-5" /дерево/6 | " |
| Часы песочные настольные сувенирные "СФИНКС-6" | " |
| Часы песочные настольные 1 мин/пластмасса/84 | ТУ 25-7139.033-88 |
| Часы песочные настольные 2 мин/пластмасса/84 | " |
| Часы песочные настольные 3 мин/пластмасса/84 | " |
| Часы песочные настольные 5 мин//пластмасса/84 | " |
| Часы песочные настольные 10 мин/пластмасса/84 | " |
| Часы песочные настольные 15 мин/пластмасса/60 | " |
| Часы песочные настольные20 мин//пластмасса/60 | " |
| Набор часов песочных 7 шт (1, 2, 3, 5, 10, 15, 20 мин) | ТО 25-1166.015-00 |
Часы песочные сувенирные для сауны |
| Часы песочные настенные сувенирные ЧПС-10/дерево/39 | ТО 25-1166.014-00 |
| Часы песочные настенные сувенирные ЧПС-1Г/дерево/18 | ТУ4321-019-4765.1458-2001 |
| Часы песочные настенные сувенирные ЧПС-1Ш/дерево/18 | " |
Спиртомеры |
| Спиртомер 0° - 60° | |
| Спиртомер 38° - 96° | |
Ареометр для электролита |
| Ареометр для электролита | КД |
| Набор автолюбителя для электролита | ТУ 25-7139.007-90 |